Der Arduino Nano ist, wie der Name bereits vermuten lässt, ein kompaktes und Breadboard-freundliches Microcontroller Board. Er wiegt ca. 7g und misst 4,5 x 1,8cm. Damit ist das Board ein vielfaches kleiner als sein größerer Bruder, der Arduino Uno.
Vor allem beliebt ist der Winzling aufgrund seines geringen Preises. Bei Amazon findet man ihn bereits für 3,50€/Stück.
Arduino Nano Informationen
Spezifikationen:
| Analog I/O Pins | 8 |
| Architecture | AVR |
| Clock Speed | 16 MHz |
| DC Current per I/O Pins | 40 milliAmps |
| Digital I/O Pins | 22 |
| EEPROM | 1 KB |
| Flash Memory | 32 KB of which 2 KB used by Bootloader |
| Input Voltage | (7-12) Volts |
| Microcontroller | ATmega328P |
| Operating Voltage | 5 V |
| PCB Size | 18×45 mm |
| Power Consumption | 19 mA |
| PWM Output | 6 |
| SRAM | 2KB |
| Weight | 7 g |
Pinout Diagramm:

Pin Beschreibung:
| Arduino Nano Pin | Pin Name | Type | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | D1/TX | I/O | Digital I/O Pin Serial TX Pin |
| 2 | D0/RX | I/O | Digital I/O Pin Serial RX Pin |
| 3 | RESET | Input | Reset ( Active Low) |
| 4 | GND | Power | Supply Ground |
| 5 | D2 | I/O | Digital I/O Pin |
| 6 | D3 | I/O | Digital I/O Pin |
| 7 | D4 | I/O | Digital I/O Pin |
| 8 | D5 | I/O | Digital I/O Pin |
| 9 | D6 | I/O | Digital I/O Pin |
| 10 | D7 | I/O | Digital I/O Pin |
| 11 | D8 | I/O | Digital I/O Pin |
| 12 | D9 | I/O | Digital I/O Pin |
| 13 | D10 | I/O | Digital I/O Pin |
| 14 | D11 | I/O | Digital I/O Pin |
| 15 | D12 | I/O | Digital I/O Pin |
| 16 | D13 | I/O | Digital I/O Pin |
| 17 | 3V3 | Output | +3.3V Output (from FTDI) |
| 18 | AREF | Input | ADC reference |
| 19 | A0 | Input | Analog Input Channel 0 |
| 20 | A1 | Input | Analog Input Channel 1 |
| 21 | A2 | Input | Analog Input Channel 2 |
| 22 | A3 | Input | Analog Input Channel 3 |
| 23 | A4 | Input | Analog Input Channel 4 |
| 24 | A5 | Input | Analog Input Channel 5 |
| 25 | A6 | Input | Analog Input Channel 6 |
| 26 | A7 | Input | Analog Input Channel 7 |
| 27 | +5V | Output or Input | |
| 28 | RESET | Input | Reset ( Active Low) |
| 29 | GND | Power | Supply Ground |
| 30 | VIN | Power | Supply voltage |
Arduino Nano kaufen:
Bestseller Nr. 1
ARCELI 3 Stück Nano Boards mit CH340 chip Modul für Type-C Stecker Nano Board 5V 16M Mainboards Entwicklungsboard Kompatibel mit Arduino IDE
- Breite Kompatibilität und einfache Installation: USB-C-Mikrocontroller-Board-Entwicklungsboard ist zu 100 % mit Arduino kompatibel , indem Sie den entsprechenden Treiber vor der Verwendung installieren.
- Vielseitige Stromversorgungsoptionen: Modul kann über verschiedene Quellen mit Strom versorgt werden, einschließlich des Type-C-USB-Anschlusses, eines ungeregelten externen 7-12-V-Netzteils oder eines geregelten externen 5-V-Netzteils. Es wählt automatisch die effizienteste Spannungsquelle aus.

Ein Kommentar