| TMP36 | DHT11 | DHT22 | DS18B20 | BME280 | BMP280 | HTU21 | LM35 DZ | KY-013 |
Messwerte | Temperatur | Temperatur, Feuchtigkeit | Temperatur, Feuchtigkeit | Temperatur | Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck | Temperatur, Luftdruck | Temperatur, Feuchtigkeit | Temperatur | Temperatur |
Messbereich Temp. in ° C. | -50 bis 125 | 0 bis 50 | -40 bis 80 | -50°bis 125 | -40 bis 85 | -40 bis 85 | -10 bis 85 | 0 bis 100 | -55 bis 125 |
Genauigkeit Temp. | ±2° C. | ± 2,0 °C | ± 0,5 °C | ±0,5° C. | ± 2,0 °C | ± 0,4 °C | ± 2,0 °C | ± 0,4 °C | ± 0,5 °C |
benötigte PINs (ohne VCC, GND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (I2C) bzw. 4 (SPI) | 2 (I2C) bzw. 4 (SPI) | 2 (I2C) | 1 | 1 |
Betriebsspannung | 2,7 bis 5,5 V | 3 bis 5 V | 3 bis 5 V | 3,0 bis 5,5 V | 3,3 bis 5 V (Board) | 3,3 bis 5 V (Board) | 3,3 bis 5V | 4V bis 30V | 5V |
Messverfahren | analog | digital | digital | digital | digital | digital | digital | analog | analog |
Kommunik.-Protokoll | analogRead | One-wire | One-wire | One-wire | I2C oder SPI | I2C oder SPI | I2C | analogRead | analogRead |
Wo kaufen? | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
In dieser Tabelle ist bei der Genauigkeit vom DHT22 „2.0 °C“ angegeben. Auf der Beschreibungsseite steht jedoch „0.5 °C“ (dürfte eher hinkommen).
Danke – das stimmt. Wurde korrigiert